2025年10月18日(土) 21:20 JST
04_住宅を建築する場合の組織の特徴と比較
04)住宅を建築する場合の組織の特徴と比較(設計事務所/工務店/ハウスメーカー)
あくまで一般論です。(あてはまらない場合もありますので、注意が必要です。)
それぞれの特徴 | ||
特徴 | 服にたとえると | |
設計事務所 | 条件にあわせて設計できる。 設計者の選定が難しい。 | フルオーダー |
工 務 店 | 日本では最も歴史がある設計・施工一貫システム。施工のしやすさが優先される。 | イージーオーダー |
ハウスメーカー | 手間、時間をかけずに標準的な家を手に入れることができる。 | 量販店 |
いろいろな事項を比較して表にまとめました。 | |||
設計事務所 | 工務店 | ハウスメーカー | |
設計料 | 工事費の3~10% | 工事費にふくまれる | 工事費にふくまれる場合が多い。 |
設計者 | 建築士とそのスタッフ | 会社の設計者 | 営業マンが窓口 |
要望への対応 | 設計適応力が売り | 伝統的な家が基本 | メーカー標準プランが基本 |
工期(設計から竣工まで) | 1年程度は必要 | 比較的短い | 短期間。 |
敷地条件 | 条件に合わせる | 条件に合わせるが手間をかけない | 制約が多い |
工事費・予算・仕様 | 総合的に条件に合わせる | 条件に合わせるが手間をかけない | 比較的低価格。 他はオプションなどで設定 |
工事監理 | 建築主の立場で監理する | 設計・施工一貫 | 会社の施工部門 |
工事費 | 何社かで比較して調べる | 他社との比較が難しい。 | 見積りしやすい |
建築faqに戻る
04_住宅を建築する場合の組織の特徴と比較.txt · 最終更新: 2021/10/23 14:11 by daioh_