2026年1月 9日(金) 10:36 JST
コジェネレーションシステム
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
コジェネレーションシステム [2018/07/07 07:02] daioh_ |
コジェネレーションシステム [2018/07/07 07:04] (現在) |
||
|---|---|---|---|
| ライン 9: | ライン 9: | ||
| == 燃料電池システム == | == 燃料電池システム == | ||
| - | 水素と空気中の酸素から電気をつくりだし、副次的に発生する熱を蒸気や温水として回収する。現在、発電効率35〜65パーセント、総合効率で80〜90パーセント水素はシステム内でガス・灯油・アルコール等などから取り出す。 | + | 水素と空気中の酸素から電気をつくりだし、副次的に発生する熱を蒸気や温水として回収する。 |
| + | |||
| + | 現在、発電効率35〜65パーセント、総合効率で80〜90パーセント | ||
| + | |||
| + | 水素はシステム内でガス・灯油・アルコール等などから取り出す。 | ||
| 排出されるものは、CO2、水以外ほとんどなく、騒音や振動も少ない | 排出されるものは、CO2、水以外ほとんどなく、騒音や振動も少ない | ||
| - | == | ||
| - | ガスタービンエンジンシステム == | ||
| - | 発電用ガスタービンエンジンにより排出される排気によって蒸気を作成する。 蒸気吸収冷凍機で冷熱を製造したりと、蒸気使用設備で有効に使用される。 特にガスタービン発電機と、その排熱を利用した蒸気タービン発電機を複合した発電をコンバインドサイクル発電という。 | + | == ガスタービンエンジンシステム == |
| - | 発電効率23~39パーセント、総合効率で69~86パーセントが可能である。 | + | 発電用ガスタービンエンジンにより排出される排気によって蒸気を作成する。 |
| + | |||
| + | 蒸気吸収冷凍機で冷熱を製造したりと、蒸気使用設備で有効に使用される。 | ||
| + | |||
| + | 特にガスタービン発電機と、その排熱を利用した蒸気タービン発電機を複合した発電をコンバインドサイクル発電という。 | ||
| + | |||
| + | 発電効率23~39パーセント、総合効率で69~86パーセント。 | ||
| == ガスエンジンシステム == | == ガスエンジンシステム == | ||
| - | 発電用ガスエンジンの排気排熱ボイラで蒸気を製造したり、エンジン冷却水で水道水を加熱し給湯する。 | + | 発電用ガスエンジンの排気排熱ボイラで蒸気を製造したり、 |
| - | 蒸気を蒸気使用設備で使用したり、蒸気吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。また、温水を温水使用設備や給湯で使用したり、温水吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。発電効率26%~49%、総合効率で72%~92%が可能である。 | + | エンジン冷却水で水道水を加熱し給湯する。 |
| + | |||
| + | 蒸気を蒸気使用設備で使用したり、蒸気吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。 | ||
| + | |||
| + | 温水を温水使用設備や給湯で使用したり、温水吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。 | ||
| + | |||
| + | 発電効率26%~49%、総合効率で72%~92% | ||
| ガスエンジンでヒートポンプを駆動する形式もある。 | ガスエンジンでヒートポンプを駆動する形式もある。 | ||
| ライン 29: | ライン 43: | ||
| == ディーゼルエンジンシステム == | == ディーゼルエンジンシステム == | ||
| - | 発電用ディーゼルエンジンの排気排熱を蒸気製造や給湯に利用し、また、エンジン冷却水で水道水を加熱し給湯する。 | + | 発電用ディーゼルエンジンの排気排熱を蒸気製造や給湯に利用し、 |
| + | |||
| + | また、エンジン冷却水で水道水を加熱し給湯する。 | ||
| + | |||
| + | 蒸気を蒸気使用設備で使用したり、蒸気吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。 | ||
| + | |||
| + | また、温水を温水使用設備で使用したり、温水吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。 | ||
| - | 蒸気を蒸気使用設備で使用したり、蒸気吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。また、温水を温水使用設備で使用したり、温水吸収冷凍機で冷熱を製造したりする。発電効率33~45パーセント、総合効率で64~81パーセントが可能である。 | + | 発電効率33~45パーセント、総合効率で64~81パーセント |
コジェネレーションシステム.1530914537.txt.gz · 最終更新: 2018/07/07 07:02 (外部編集)
