建築フォーラムでは運営にご協力いただけるスポンサーを募集しています。
内容はバナー広告を設置し申込のホームページにリンクいたしします。
スポンサー料金は下記のようになっています。
TOPページ(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。
468pix - 60pixサイズ
30000円/月 |
全ページ左ブロック上部(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。
120pix -60pixサイズ
15000円/月 |
120pix -120pixサイズ
25000円/月 |
全ページ左ブロック下部(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。
120pix -60pixサイズ
10000円/月 |
120pix -120pixサイズ
20000円/月 |
全ページ右ブロック上部(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。アクセス数左ブロックの半分程度。
120pix -60pixサイズ
10000円/月 |
120pix -120pixサイズ
15000円/月 |
テキスト広告 (TOPページ最上部(最短契約期間3ヶ月)
10000円/月
アクセス増加などにより将来的に連絡なく料金の改定をする場合があります。
また、アダルト・風俗系は募集しておりません。あしからずご了承ください。
バナーはJpeg,Gif(アニメーションGif可),Flash形式で 15KBを目安にお願いします。
バナーをお持ちでない方は無料にて制作いたします。詳細はメールにてお問い合わせ下さい。
参考データ(PVは1000単位以下切捨て、UUは100単位以下切捨て)
PV=ページビュー(ページ表示数),UU=ユニークユーザ(重複なしの訪問者)
広告配信システムのPVは違うシステムを利用しているため誤差があります(7~8割り程度になります)
建築フォーラム | PV | UU | アクセスカウンタ | ||
2025/9 | 1,057,000PV | UU 21000 | 277,167,755 | ||
2025/8 | 1,057,000PV | UU 21000 | 276,151,460 | ||
2025/7 | 1,108,000PV | UU 21000 | 275,104,408 | ||
2025/6 | 1,002,000PV | UU 20000 | 273,995,970 | ||
2025/5 | 1,110,000PV | UU 20000 | 272,975,354 | ||
2025/4 | 1,011,000PV | UU 20000 | 271,875,303 | ||
2025/3 | 1,070,000PV | UU 20000 | 270,864,603 | ||
2025/2 | 998,000PV | UU 20000 | 269,794,585 | ||
2025/1 | 1,001,000PV | UU 20000 | 268,796,786 | ||
2024/12 | 1,001,000PV | UU 20200 | 267,796,813 | ||
2024/11 | 1,001,000PV | UU 20200 | 266,795,120 | ||
2024/10 | 1,054,000PV | UU 20400 | 265,794,100 | ||
2024/9 | 1,090,000PV | UU 20400 | 264,740,025 | ||
2024/8 | 1,100,000PV | UU 20400 | 263,841,224 | ||
2024/7 | 1,309,000PV | UU 20400 | 262,741,222 | ||
2024/6 | 1,287,000PV | UU 20400 | 261,431,372 | ||
2024/5 | 1,227,000PV | UU 20400 | 260,144,812 | ||
2024/4 | 1,003,000PV | UU 20300 | 258,917,056 | ||
2024/3 | 1,003,000PV | UU 20300 | 257,917,015 | ||
2024/2 | 997,000PV | UU 20300 | 256,903,123 | ||
2024/1 | 990,000PV | UU 20300 | 255,906,225 | ||
2023/12 | 1,008,000PV | UU 20500 | 254,916,812 | ||
2023/11 | 1,030,000PV | UU 19500 | 253,908,305 | ||
2023/10 | 1,100,000PV | UU 19500 | 252,878,407 | ||
2023/09 | 999,000PV | UU 19000 | 251,778,203 | ||
2023/08 | 985,000PV | UU 19000 | 250,778,285 | ||
2023/07 | 1,015,000PV | UU 19500 | 249,792,496 | ||
2023/06 | 1,043,000PV | UU 19500 | 248,776,685 | ||
2023/05 | 1,000,000PV | UU 19500 | 247,733,366 | ||
2023/04 | 1,020,000PV | UU 19500 | 246,733,488 | ||
2023/03 | 1,030,000PV | UU 19500 | 245,713,588 | ||
2023/02 | 990,000PV | UU 19500 | 244,710,851 | ||
2023/01 | 1,000,000PV | UU 19500 | 243,707,444 | ||
2022/12 | 1,000,000PV | UU 19500 | 242,707,229 | ||
2022/11 | 1,000,000PV | UU 19500 | 241,706,949 | ||
2022/10 | 1,008,000PV | UU 19600 | 240,706,272 | ||
2022/09 | 1,005,000PV | UU 19600 | 239,697,934 | ||
2022/08 | 989,000PV | UU 19500 | 238,692,882 | ||
2022/07 | 1,029,000PV | UU 20500 | 237,732,355 | ||
2022/06 | 1,006,000PV | UU 20500 | 236,702,969 | ||
2022/05 | 1,052,000PV | UU 20500 | 235,696,892 | ||
2022/04 | 1,114,000PV | UU 20500 | 234,644,755 | ||
2022/03 | 1,040,000PV | UU 20000 | 233,530,386 | ||
2022/02 | 1,099,000PV | UU 20000 | 232,489,424 | ||
2022/01 | 1,081,000PV | UU 20000 | 231,390,334 | ||
2021/12 | 1,081,000PV | UU 20000 | 230,383,324 | ||
2022/11 | 1,093,000PV | UU 20000 | 229,302,082 | ||
2021/10 | 1,057,000PV | UU 20000 | 228,208,297 | ||
2021/09 | 1,061,000PV | UU 20000 | 227,150,314 | ||
2021/08 | 990,000PV | UU 19000 | 226,089,135 | ||
2021/07 | 1,008,000PV | UU 19600 | 225,099,126 | ||
2021/06 | 1,022,000PV | UU 19500 | 224,090,221 | ||
2021/05 | 1,039,000PV | UU 19700 | 223,068,221 | ||
2021/04 | 1,005,000PV | UU 19700 | 222,029,471 | ||
2021/03 | 1,005,000PV | UU 19700 | 220,990,866 | ||
2021/02 | 1,002,000PV | UU 19600 | 218,962,392 | ||
2021/01 | 974,000PV | UU 19500 | 217,959,466 | ||
2020/12 | 1,002,000PV | UU 20180 | 216,985,313 | ||
2020/11 | 1,046,000PV | UU 20280 | 215,983,311 | ||
2020/10 | 1,042,000PV | UU 20300 | 214,936,415 | ||
2020/09 | 1,100,000PV | UU 20300 | 213,893,490 | ||
2020/08 | 958,000PV | UU 20300 | 212,793,338 | ||
2020/07 | 1,019,000PV | UU 20300 | 211,835,406 | ||
2020/06 | 1,063,000PV | UU 20400 | 210,815,604 | ||
2020/05 | 1,040,000PV | UU 20400 | 209,662,567 | ||
2020/04 | 870,000PV | UU 20400 | 208,621,895 | ||
2020/03 | 1,200,000PV | UU 20600 | 207,750,911 | ||
2020/02 | 1,200,000PV | UU 20600 | 206,750,353 | ||
2020/01 | 1,053,000PV | UU 20500 | 205,550,105 | ||
2019/12 | 1,102,000PV | UU 20500 | 204,497,103 | ||
2019/11 | 1,285,000PV | UU 20500 | 203,394,589 | ||
2019/10 | 1,181,000PV | UU 20500 | 202,109,218 | ||
2019/09 | 1,297,000PV | UU 20550 | 200,928,314 | ||
2019/08 | 1,033,000PV | UU 19550 | 199,630,995 | ||
2019/07 | 998,000PV | UU 19500 | 198,597,445 | ||
2019/06 | 1,059,000PV | UU 19500 | 197,598,876 | ||
2019/05 | 982,000PV | UU 19500 | 196,539,876 | ||
2019/04 | 1,103,000PV | UU 20000 | 195,557,011 | ||
2019/03 | 1,107,000PV | UU 20000 | 194,453,306 | ||
2019/02 | 1,118,000PV | UU 20000 | 193,706,066 | ||
2019/01 | 1,295,000PV | UU 20000 | 192,598,842 | ||
2018/12 | 1,177,000PV | UU 20000 | 191,303,117 | ||
2018/11 | 1,300,000PV | UU 20200 | 190,125,681 | ||
2018/10 | 1,781,000PV | UU 20200 | 188,825,063 | ||
2018/9 | 1,851,000PV | UU 20200 | 187,018,223 | ||
2018/8 | 1,800,000PV | UU 20200 | 185,167,743 | ||
2018/7 | 1,917,000PV | UU 20250 | 183,367,538 | ||
2018/6 | 1,944,000PV | UU 20250 | 181,450,310 | ||
2018/5 | 1,850,000PV | UU 20150 | 179,506,142 | ||
2018/4 | 1,748,000PV | UU 20150 | 177,656,087 | ||
2018/3 | 1,849,000PV | UU 20450 | 175,907,940 | ||
2018/2 | 1,699,000PV | UU 20350 | 174,058,020 | ||
2018/1 | 1,831,000PV | UU 20350 | 172,358,848 | ||
2017/12 | 1,775,000PV | UU 20350 | 170,527,519 | ||
2017/11 | 1,638,000PV | UU 20250 | 169,201,550 | ||
2017/10 | 1,618,000PV | UU 20300 | 167,563,550 | ||
2017/9 | 1,914,000PV | UU 20300 | 165,945,450 | ||
2017/8 | 1,619,000PV | UU 20300 | 164,031,450 | ||
2017/7 | 1,600,000PV | UU 20300 | 162,412,470 | ||
2017/6 | 1,600,000PV | UU 20300 | 160,812,472 | ||
2017/5 | 1,912,000PV | UU 20800 | 159,212,472 | ||
2017/4 | 1,884,000PV | UU 20800 | 157,300,145 | ||
2017/3 | 1,927,000PV | UU 21000 | 155,415,638 | ||
2017/3 | 1,927,000PV | UU 21000 | 155,415,638 | ||
2017/2 | 1,881,000PV | UU 21500 | 153,388,111 | ||
2017/1 | 1,545,000PV | UU 21500 | 151,506,115 | ||
2016/12 | 1,567,000PV | UU 21500 | 149,960,315 | ||
2016/11 | 1,452,000PV | UU 21000 | 148,392,576 | ||
2016/10 | 1,349,000PV | UU 21000 | 146,939,694 | ||
2016/9 | 1,892,000PV | UU 21000 | 145,589,795 | ||
2016/8 | 1,950,000PV | UU 21000 | 143,697,124 | ||
2016/7 | 1,610,000PV | UU 21000 | 141,747,407 | ||
2016/6 | 1,500,000PV | UU 21000 | 140,136,653 | ||
2016/5 | 1,000,000PV | UU 20500 | 138,636,052 | ||
2016/4 | 1,020,000PV | UU 21000 | 137,635,677 | ||
2016/3 | 1,409,000PV | UU 22000 | 136,615,269 | ||
2016/2 | 1,339,000PV | UU 22000 | 135,205,678 | ||
2016/1 | 1,140,000PV | UU 22000 | 133,866,570 | ||
2015/12 | 1,014,000PV | UU 22500 | 132,726,523 | ||
2015/11 | 1,004,000PV | UU 22800 | 131,712,326 | ||
2015/10 | 1,076,000PV | UU 22900 | 130,708,215 | ||
2015/9 | 800,000PV | UU 22900 | 129,632,045 | ||
2015/8 | 1,047,000PV | UU 22900 | 128,942,009 | ||
2015/7 | 1,214,000PV | UU 22900 | 127,894,325 | ||
2015/6 | 1,248,000PV | UU 23000 | 126,680,184 | ||
2015/5 | 1,345,000PV | UU 23100 | 125,431,448 | ||
2015/4 | 1,295,000PV | UU 23000 | 123,985,909 | ||
2015/3 | 1,448,000PV | UU 23000 | 122,690,079 | ||
2015/2 | 1,373,000PV | UU 22000 | 121,242,079 | ||
2015/1 | 1,308,000PV | UU 22500 | 119,868,824 | ||
2014/12 | 1,313,000PV | UU 23000 | 118,560,440 | ||
2014/11 | 1,395,000PV | UU 22900 | 117,246,992 | ||
2014/10 | 1,459,000PV | UU 23100 | 115,851,192 | ||
2014/9 | 1,569,000PV | UU 23100 | 114,392,093 | ||
2014/8 | 1,743,000PV | UU 24100 | 112,822,839 | ||
2014/7 | 784,000PV | UU 18100 | 111,079,315 | ||
2014/6 | 1,124,000PV | UU 22100 | 110,295,218 | ||
2014/5 | 1,116,000PV | UU 22100 | 109,171,218 | ||
2014/4 | 1,399,000PV | UU 22400 | 108,055,731 | ||
2014/3 | 1,484,000PV | UU 22600 | 106,656,677 | ||
2014/2 | 1,374,000PV | UU 22500 | 105,172,674 | ||
2014/1 | 1,495,000PV | UU 23000 | 103,797,916 | ||
2013/12 | 1,156,000PV | UU 22000 | 102,301,986 | ||
2013/11 | 1,223,000PV | UU 22100 | 101,145,335 | ||
2013/10 | 1,025,000PV | UU 20200 | 99,922,195 | ||
2013/9 | 1,111,000PV | UU 21200 | 98,896,428 | ||
2013/8 | 1,184,000PV | UU 22400 | 97,785,395 | ||
2013/7 | 1,208,000PV | UU 22400 | 96,601,136 | ||
2013/6 | 1,217,000PV | UU 22500 | 95,393,215 | ||
2013/5 | 1,522,000PV | UU 23000 | 94,175,586 | ||
2013/4 | 1,435,000PV | UU 22000 | 92,653,157 | ||
2013/3 | 1,563,000PV | UU 22500 | 91,217,691 | ||
2013/2 | 1,401,000PV | UU 21500 | 89,654,250 | ||
2013/1 | 1,456,000PV | UU 23000 | 88,253,050 | ||
2012/12 | 1,564,000PV | UU 23000 | 86,796,550 | ||
2012/11 | 1,620,000PV | UU 23200 | 85,232,230 | ||
2012/10 | 1,780,000PV | UU 23300 | 83,611,436 | ||
2012/9 | 1,584,000PV | UU 23400 | 81,831,291 | ||
2012/8 | 1,418,000PV | UU 23100 | 80,247,152 | ||
2012/7 | 1,567,000PV | UU 24100 | 78,828,210 | ||
2012/6 | 1,440,000PV | UU 23300 | 77,260,532 | ||
2012/5 | 1,567,000PV | UU 23200 | 75,820,233 | ||
2012/4 | 1,510,000PV | UU 23300 | 74,252,583 | ||
2012/3 | 2,012,000PV | UU 26300 | 72,741,954 | ||
2012/2 | 1,145,000PV | UU 19300 | 70,729,236 | ||
2012/1 | 894,000PV | UU 18700 | 69,583,536 | ||
2011/12 | 1,169,000PV | UU 19700 | 68,688,877 | ||
2011/11 | 1,542,000PV | UU 19400 | 67,519,045 | ||
2011/10 | 1,618,000PV | UU 19500 | 65,976,448 | ||
2011/9 | 1,195,000PV | UU 19000 | 64,358,160 | ||
2011/8 | 915,000PV | UU 18500 | 63,162,304 | ||
2011/7 | 330,000PV | UU 13400 | 62,246,936 | ||
2011/6 | 1,075,000PV | UU 23400 | 61,916,332 | ||
2011/5 | 993,000PV | UU 25400 | 60,841,089 | ||
2011/4 | 1,052,000PV | UU 25300 | 59,847,421 | ||
2011/3 | 1,111,000PV | UU 25500 | 58,794,951 | ||
2011/2 | 871,000PV | UU 25500 | |||
2011/1 | 1,541,000PV | UU 25200 | |||
2010/12 | 1,559,000PV | UU 16100 | |||
2010/11 | 1,801,000PV | UU 21100 | |||
2010/10 | 2,053,000PV | UU 21400 | |||
2010/09 | 2,386,000PV | UU 21200 | |||
2010/08 | 1,699,000PV | UU 16010 | |||
2010/07 | 2,039,000PV | UU 23900 | |||
2010/06 | 1,859,000PV | UU 27700 | |||
2010/05 | 1,944,000PV | UU 23700 | |||
2010/04 | 1,883,000PV | UU 27400 | |||
2010/03 | 1,823,000PV | UU 26400 | |||
2010/02 | 1,861,000PV | UU 25200 | |||
2010/01 | 1,558,000PV | UU 26600 | |||
2009/12 | 1,836,000PV | UU 24600 | |||
2009/11 | 1,748,000PV | UU 27600 | |||
2009/10 | 1,724,000PV | UU 28200 | |||
2009/09 | 1,710,000PV | UU 29000 | |||
2009/08 | 1,936,000PV | UU 26900 | |||
2009/07 | 1,856,000PV | UU 24700 | |||
2009/06 | 1,808,000PV | UU 26000 | |||
2009/05 | 1,731,000PV | UU 24800 | |||
2009/04 | 1,747,000PV | UU 25700 | |||
2009/03 | 1,594,000PV | UU 26800 | |||
2009/02 | 1,529,000PV | UU 26500 | |||
2009/01 | 1,345,000PV | UU 27400 | |||
2008/12 | 1,498,000PV | UU 26900 | |||
2008/11 | 1,350,000PV | UU 25000 | |||
2008/10 | 1,150,000PV | UU 24200 | |||
2008/09 | 1,180,000PV | UU 24300 | |||
2008/08 | 1,260,000PV | UU 25300 | |||
2008/07 | 1,272,000PV | UU 25100 | |||
2008/06 | 829,000PV | UU 22200 | |||
2008/05 | 786,000PV | UU 24100 | |||
2008/04 | 446,000PV | UU 25600 | |||
2008/03 | 399,000PV | UU 25800 | |||
2008/02 | 354,000PV | UU 24100 | |||
2008/01 | 430,000PV | UU 27900 | |||
2007/12 | 357,000PV | UU 22600 | |||
2007/11 | 363,000PV | UU 25500 | |||
2007/10 | 359,000PV | UU 24000 | |||
2007/09 | 326,000PV | UU 18300 | |||
2007/08 | 307,000PV | UU 21400 | |||
2007/07 | 276,000PV | UU 19300 | |||
2007/06 | 273,000PV | UU 21800 | |||
2007/05 | 207,000PV | UU 17400 | 旧nifty建築フォーラム | PV | UU |
2007/04 | 250,000PV | UU 20900 | 2007/3/31で閉鎖・移転 | ||
2007/03 | 55,000PV | UU 3400 | 2007/03 | 190,000PV | UU 19500 |
2007/03プレオープン | 2007/02 | 180,000PV | UU 18500 | ||
2007/01 | 155,000PV | UU 20000 | |||
2006/12 | 199,000PV | UU 22000 | |||
2006/11 | 195,000PV | UU 25500 | |||
2006/10 | 188,000PV | UU 23700 |
バナー120x120サイズ追加 テキスト広告 価格改定・追記 2007/11/1
月間10万PV程度を想定していたので 価格改定・追記 2007/4/19