2025年10月19日(日) 08:27 JST
dxfバージョンによる違い
以前のリビジョンの文書です
DXFバージョンによる違い
バージョンによる違いと対応状況を表にまとめてみました。
AutoCAD BeDraw JW_CAD JWW AJ_DXF JacConvertです。
エンティティセクション(ENTITIES:各種図形要素)はまだまだあると思いますので大雑把です。
凡例:○ 実用レベル △ 正確に再現できない × 未対応 ?不明 | |||||||||||
項目 | 説明 | AutoCAD | BeDraw | JWC | JWW | JacConvert | Pro/TRANS | ||||
R12J | R13J | R14J | 2000 | 2004 | |||||||
ARC | 円弧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CIRCLE | 円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LINE | ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
POINT | 点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
POLYLINE | ポリライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注1 | △ 注2 | △ 注2 | ○ | ○ |
TEXT | テキスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DIMENSION | 寸法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
SOLID | 塗り潰し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ 注3 | ○ |
TRACE | 太線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注4 | × | ○ 注5 | ○ 注6 | ○ |
ELLIPSE | 楕円弧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
LEADER | 引出し線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注8 | × | ○ 注5 | ○ | ○ |
MLINE | マルチライン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注1 | × | × | △ 注10 | ○ |
MTEXT | マルチテキスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注11 | × | × | ○ | ○ |
PLINE | スプライン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注12 | × | ○ 注5 | △ 注10 | ○ |
TOLERANCE | 幾何交差 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ? |
RAY | 放射線 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
XLINE | 構築線 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
LWPOLYLINE | ライトウエイトポリライン | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ 注1 | × | ○ 注5 | ○ | ○ |
HATCH | ハッチング | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ? |
ペーパー空間 | ペーパー空間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ 注13 | × | × | ○ | ○ |
こうして一覧表にしてみると一目瞭然です。R14JのDXFファイルから対応されていない項目の
あるCADに 持っていく場合なんらかの対策がないと正確に再現できないことが。まだまだありますが続きは・・・・・・次回に。
まとめ:BeDraw4.0以降&JWW2.17以降、AJ_DXF JacConvertはほぼR14/R15対応といってよいでしょう
注1:単線として読み込み。 | 注2:曲線の処理が未対応 |
注3:クロスした四角形の塗潰しは未対応 | 注4:線太さ2で読み込み |
注5:タブン対応。あまり自信なし。 | 注6:一定の太さの直線のみ対応 |
注7:細かな直線に分解して処理。 | 注8:曲線には未対応。先端は矢印のみ |
注9:端部は未対応。 | 注10:完全には未対応。 |
注11:参照矩形幅,書式コードは未対応 | 注12:頂点通過のスプラインのみ |
注13:モデル空間と別にBeDrawを開いて起動 |
ファイル変換について に戻る
dxfバージョンによる違い.1635062057.txt.gz · 最終更新: 2021/10/24 16:54 (外部編集)