2025年10月19日(日) 14:14 JST
建築物の用途制限_用途地域別
以前のリビジョンの文書です
建築物の用途制限(用途地域別)
用途地域 | 建築物の例示 | 住居系 | 商業系 | 工業系 | |||||||||||||||||
第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 | 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 | 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 | 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 | 第 一 種 住 居 地 域 | 第 二 種 住 居 地 域 | 準 住 居 地 域 | 近 隣 商 業 地 域 | 商 業 地 域 | 準 工 業 地 域 | 工 業 地 域 | 工 業 専 用 地 域 | ||||||||||
住 宅 等 | 専用住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
共同住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||
寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||
兼用住宅で、非住宅部分が、50m2以下かつ延べ面積の1/2未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||
店 舗 等 | 店舗等の床面積が | 150m2以下のもの | × | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
150m2を超え、500m2以下のもの | × | × | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
500m2を超え、1500m2以下のもの | × | × | × | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
1,500m2を超え、3000m2以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
3,000m2を超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
事 務 所 等 | 事務所等の床面積が | 1,500m2以下のもの | × | × | × | (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3,000m2を超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ホテル、旅館 | × | × | × | × | (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||
遊 戯 施 設 等 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券、車券発売場等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | (4) | (4) | ○ | ○ | × | × | |||||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | (5) | × | × | |||||||||
公 共 施 設 等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||||
診療所、保育所、公衆浴場等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | (6) | (6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
自動車教習所 | × | × | × | × | (7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
工 場 ・ 倉 庫 等 | 単独車庫(附属車庫を除く) | × | × | (8) | (8) | (8) | (8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
建築物附属自動車車庫 (5~7については、建築物の延面積の1/2以下かつ欄外に記載の制限) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
※一団地の敷地内について別に制限あり | |||||||||||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
畜舎(15m2を超えるもの) | × | × | × | × | (9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
パン屋、米屋、自転車店等で作業場が50m2以下のもの | × | (10) | (10) | (10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
危険性や環境を悪化 させるおそれが | 非常に少ない工場 | × | × | × | × | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
やや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||
危険性が大きいか著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||
自動車修理工場 | × | × | × | × | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
火薬、石油類、ガス等 の危険物 の貯蔵・ 処理の量が | 非常に少ない施設 | × | × | × | 13 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
やや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||
多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
○ | 建てられる用途 |
× | 建てられない用途 |
1~14 | 面積、階数等の制限あり |
(1)~(10) | 面積、階数等の制限あり |
1 | 店舗等:日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業用店舗のみかつ2階以下 |
2 | 店舗等:1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみかつ2階以下 |
3 | 店舗等:2階以下 |
4 | 店舗等:物品販売店舗、飲食店を除く |
5 | 建築物附属車庫:600m2以下かつ1階以下 |
6 | 建築物附属車庫:3,000m2以下かつ2階以下 |
7 | 建築物附属車庫:2階以下 |
8 | 工場:原動機・作業内容の制限あり。作業場の床面積50m2以下 |
9 | 工場:原動機・作業内容の制限あり。作業場の床面積150m2以下 |
10 | 自動車修理工場:原動機の制限あり。作業場の床面積50m2以下 |
11 | 自動車修理工場:原動機の制限あり。作業場の床面積150m2以下 |
12 | 自動車修理工場:原動機の制限あり。作業場の床面積300m2以下 |
13 | 危険物の貯蔵、処理施設:1,500m2以下かつ2階以下 |
14 | 危険物の貯蔵、処理施設:3,000m2以下 |
(1) | 事務所等:2階以下 |
(2) | ホテル、旅館:3,000m2以下 |
(3) | 遊戯施設等:3,000m2以下 |
(4) | 遊戯施設等:客席200m2未満 |
(5) | 遊戯施設等:個室付浴場等を除く |
(6) | 公共施設等:600m2以下 |
(7) | 自動車教習所:3,000m2以下かつ2階以下 |
(8) | 単独車庫:300m2以下かつ2階以下 |
(9) | 畜舎:3,000m2以下 |
(10) | パン屋、米屋、自転車屋等の作業場が50m2以下のもの:2階以下 |
建築物の用途制限_用途地域別.1225519507.txt.gz · 最終更新: 2011/08/14 00:57 (外部編集)