用途地域による建築物の用途制限比較表 | ||||||||||||||||||
法改正に伴い、平成19年11月30日から、用途地域による建築物の用途制限の内容が変更されました。 主な変更内容は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び工業専用地域における、大規模集客施設の建築の制限です。 また、平成30年4月から田園住居地域が新たに創設されました。 |
||||||||||||||||||
用途地域内の建築物の用途制限 ○ 建てられる用途 × 建てられない用途 ①、②、③、④、▲ 面積、階数等の制限あり | 第一 住種居低専層 用地 域 | 第二 住種居低専層 用地 域 | 第一 住種居中専高用層 地 域 | 第二 住種居中専高用層 地 域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備 考 | ||||
住宅 、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 非住宅部分の用途制限あり | ||||
店舗等 | 店舗等の床面積が150㎡以下のもの | × | ① | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。 2階以下 ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下 ③2階以下 ④物品販売店舗、飲食店を除く ■農産物直売所、農家レストラン等のみ。 2階以下 |
|||
店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの | × | × | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||
店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの | × | × | × | ③ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||
店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||
店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||
店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
事務所等 | 事務所等の床面積が150㎡以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 2階以下 | |||
事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ 3,000㎡以下 | ||||
遊戯施設 ・風俗施 設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ 3,000㎡以下 | |||
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ 10,000㎡以下 | ||||
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | ▲ 10,000㎡以下 | ||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ 客席200㎡未満 | ||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × | ▲ 個室付浴場を除く | ||||
公共施設 ・病院 ・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 600㎡以下 | ||||
自動車教習所 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000㎡以下 | ||||
工場 ・倉庫等 | 単独車庫(附属車庫を除く) | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 300㎡以下 2階以下 | |||
建築物附属自動車車庫 ①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下 かつ備考欄に記載の制限 | ① | ① | ② | ② | ③ | ③ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ① 600㎡以下 1階以下 ② 3,000㎡以下 2階以下 ③ 2階以下 |
||||
※一団地の敷地内について別に制限あり | ||||||||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
畜舎(15㎡を超えるもの) | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000㎡以下 | ||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下 | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり、▲ 2階以下 | ||||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | ① | ① | ① | ■ | ② | ② | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり作業場の床面積 ① 50 ㎡以下 ② 150 ㎡以下 ■農産物直売所、農家レストラン等のみ。 2階以下 |
||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ② | ② | ○ | ○ | ○ | |||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||
自動車修理工場 | × | × | × | × | ① | ① | ② | × | ③ | ③ | ○ | ○ | ○ | 作業場の床面積 ① 50㎡以下 ② 150㎡以下 ③ 300㎡以下 原動機の制限あり |
||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | × | × | × | ① | ② | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ① 1,500㎡以下、2階以下 ② 3,000㎡以下 |
|||
量が少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||
量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | |||||||||||||||||
注)本表は、すべての制限について掲載したものではありません。 建築物の用途については、建築基準法上の制限以外に別の法律によって制限を受ける地域があります。 |
建築関連用語集に戻る