2025年10月19日(日) 14:01 JST
sog
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
sog [2016/12/02 11:38] daioh_ 作成 |
sog [2021/11/08 20:50] (現在) daioh_ |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
- | + | ==== SOG ==== | |
+ | [[PAS]](高圧気中負荷開閉器)と組み合わせて使用される高圧地絡継電器の一つ。 | ||
SOG (Storage Over current Ground)制御装置 | SOG (Storage Over current Ground)制御装置 | ||
- | 高圧地絡継電装置 | ||
- | 高圧受電用地絡方向継電装置 | ||
- | 契約電力の算定方法の簡略式 | ||
- | 非接地式(低圧回路)の漏電遮断器 | ||
- | GR付き高圧交流負荷開閉器の吸湿診断 | ||
- | PASの操作順序 | ||
- | 電力量計の接続 | ||
- | 高圧フューズの種別と溶断特性 | ||
- | SOG (Storage Over current Ground)制御装置▲ | ||
- | |||
- | PAS(高圧気中負荷開閉器)と組み合わせて使用される高圧地絡継電器の一つ。 | ||
S:畜勢 | S:畜勢 | ||
ライン 17: | ライン 8: | ||
G:地絡(接地)継電器 | G:地絡(接地)継電器 | ||
- | Gr動作: | + | 構内で短絡事故が発生し[[PAS]]やUGSの開閉器に多大な電流が流れたとき、 |
+ | |||
+ | リレーが動作して開閉器をロックし電力会社の遮断器が切れた後、 | ||
+ | |||
+ | 無充電の状態で自動的に開閉器を切り電力会社による再送電に支障を | ||
+ | |||
+ | 及ぼすことを防止する過電流蓄勢:SO(Storage Over Current)動作 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 構内で地絡事故が発生した場合に、電力会社の地絡継電器よりも早く | ||
+ | |||
+ | 動作して開閉器を切り、配電線を停電させてしまう波及事故を防止する | ||
- | 普通の地絡事故においては、SOG制御装置の地絡継電器部分が動作し、PASを開放させ波及事故を防ぎますが、PASは開閉器に属し遮断能力を持たないために過電流事故時、及び短絡事故と地絡事故が同時におきた場合(ロック電流値以上の事故電流)PASを遮断させることが出来ません。 | + | 地絡:G(Ground)動作 |
- | SO動作: | + | [[建築関連用語集]]に戻る |
- | そのため、一時的にSOG内部に遮断命令を蓄勢(開放をロック)させておき電源側上位の電圧が無くなった後PASを開放させます。 | + | {{tag>[建築関連用語集 設備 電気 SOD]}} |
sog.1480646281.txt.gz · 最終更新: 2016/12/02 11:38 (外部編集)