2025年10月19日(日) 10:08 JST
nas電池
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
nas電池 [2010/06/26 23:23] daioh_ |
nas電池 [2021/11/08 20:49] (現在) daioh_ |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
+ | ==== NAS電池 ==== | ||
+ | |||
エヌアーエスでんち | エヌアーエスでんち | ||
- | NAS電池(ナトリウム・硫黄電池)は鉛蓄電池に比べて体積・重量が3分の1程度とコンパクトで自己放電が少く充放電の効率も高い | + | NAS電池(ナトリウム・硫黄電池)は鉛蓄電池に比べて体積・重量が3分の1程度とコンパクトで自己放電が少く充放電の効率も高い |
が常温では動作しないのでヒーター等による加熱や放電時の発熱を用いて作動温度域(300℃程度)に温度を維持する必要がある | が常温では動作しないのでヒーター等による加熱や放電時の発熱を用いて作動温度域(300℃程度)に温度を維持する必要がある | ||
ライン 11: | ライン 13: | ||
その電力は高品質で信頼性も高く、非常用電源などにも使用されている | その電力は高品質で信頼性も高く、非常用電源などにも使用されている | ||
+ | |||
+ | [[建築関連用語集]]に戻る | ||
+ | |||
+ | {{tag>[建築関連用語集 設備]}} | ||
nas電池.1277562187.txt.gz · 最終更新: 2011/08/14 00:58 (外部編集)