2026年1月10日(土) 02:18 JST
intergraph
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
intergraph [2021/11/11 17:39] daioh_ |
intergraph [2021/11/15 15:23] (現在) daioh_ |
||
|---|---|---|---|
| ライン 2: | ライン 2: | ||
| ----- | ----- | ||
| [[https://www.hexagongeospatial.com/ja-jp|日本インターグラフ株式会社]] が販売していた2次元cad\\ | [[https://www.hexagongeospatial.com/ja-jp|日本インターグラフ株式会社]] が販売していた2次元cad\\ | ||
| - | 日本インターグラフは米国Hexagon Geospatialの日本法人でImagination EngineerはSmartSketchに名称変更した模様。Intergraph Smart 3Dとなって3次元CADもあるようです\\ | + | 日本インターグラフは米国Hexagon Geospatialの日本法人でImagination Engineerは[[SmartSketch]]に名称変更した模様。Intergraph Smart 3Dとなって3次元CADもあるようです\\ |
| [[start|スタート]]に戻る\\ | [[start|スタート]]に戻る\\ | ||
| [[ファイル変換について]] [[拡張子別cad一覧]] [[cad別拡張子一覧]] に戻る\\ | [[ファイル変換について]] [[拡張子別cad一覧]] [[cad別拡張子一覧]] に戻る\\ | ||
| {{tag>[cad別拡張子一覧 拡張子別cad一覧 INTERGRAPH SmartSketch]}} | {{tag>[cad別拡張子一覧 拡張子別cad一覧 INTERGRAPH SmartSketch]}} | ||
intergraph.1636619946.txt.gz · 最終更新: 2021/11/11 17:39 (外部編集)
