2026年1月19日(月) 07:53 JST
dwg互換cad
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
dwg互換cad [2021/11/09 13:59] daioh_ 作成 |
dwg互換cad [2021/11/15 21:26] (現在) daioh_ |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| DWG互換CAD | DWG互換CAD | ||
| ----- | ----- | ||
| - | Autodeskが開発・販売するAutoCADと互換性の高いCADのこと。 | + | Autodeskが開発・販売する[[AutoCAD]]と互換性の高いCADのこと。 |
| - | Visio社が販売したIntelliCAD\\ | + | 元はVisio社が販売したIntelliCAD\\ |
| Visio社がマイクロソフトに買収されることによりIntelliCADがオープンソースとなる。\\ | Visio社がマイクロソフトに買収されることによりIntelliCADがオープンソースとなる。\\ | ||
| そのオープンソースを管理する団体の会員になった企業がIntelliCADをベースにした互換CADの製品を開発し各国で販売されるようになった。 | そのオープンソースを管理する団体の会員になった企業がIntelliCADをベースにした互換CADの製品を開発し各国で販売されるようになった。 | ||
| - | 日本では、IJ IntelliCAD、Cosmo IntelliCAD、XcellicCAD、JDrafという互換CADを販売された。\\ | + | 日本では、[[IJ IntelliCAD]]、[[Cosmo IntelliCAD]]、[[XcellicCAD]]、[[JDraf]]という互換CADを販売された。\\ |
| - | 現在では[[IJCAD]]、[[Ares]]、[[BricsCAD]]、[[ZWCAD]]、[[Draftsight]]などが入手できる。 | + | 現在では[[IJCAD]]、[[Ares]]、[[BricsCAD]]、[[ZWCAD]]、[[Draftsight]]、[[CorelCAD]]などが入手できる。 |
| [[start|スタート]]に戻る\\ | [[start|スタート]]に戻る\\ | ||
| [[ファイル変換について]] [[拡張子別cad一覧]] [[cad別拡張子一覧]] に戻る\\ | [[ファイル変換について]] [[拡張子別cad一覧]] [[cad別拡張子一覧]] に戻る\\ | ||
| - | {{tag>[拡張子 DWG互換CAD DWG]}} | + | {{tag>[拡張子 DWG互換CAD DWG IntelliCAD AutoCAD]}} |
dwg互換cad.1636433974.txt.gz · 最終更新: 2021/11/09 13:59 (外部編集)
