2026年1月 9日(金) 04:52 JST
a納図
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
a納図 [2021/11/08 11:35] daioh_ 作成 |
a納図 [2021/11/08 20:20] (現在) daioh_ |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| A納図(A-NOTE) | A納図(A-NOTE) | ||
| ----- | ----- | ||
| - | [https://www.kentem.jp/|株式会社建設システム]が開発している2次元cad | + | [[https://www.kentem.jp/|株式会社建設システム]]が開発している2次元cad\\ |
| + | 土木汎用CAD\\ | ||
| + | オプションで[2.5次元][電気設備版][水道・機械設備版]もある | ||
| [[start|スタート]]に戻る\\ | [[start|スタート]]に戻る\\ | ||
| [[ファイル変換について]] [[拡張子別cad一覧]] [[cad別拡張子一覧]] に戻る\\ | [[ファイル変換について]] [[拡張子別cad一覧]] [[cad別拡張子一覧]] に戻る\\ | ||
| - | {{tag>[cad別拡張子一覧 拡張子別cad一覧 AD-CAD adc 開発終了]}} | + | {{tag>[cad別拡張子一覧 拡張子別cad一覧 A納図 ANT A-NOTE]}} |
a納図.1636338936.txt.gz · 最終更新: 2021/11/08 11:35 (外部編集)
