2025年10月19日(日) 06:43 JST
3_簡単なプランの作成
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
3_簡単なプランの作成 [2008/11/01 14:57] daioh_ 作成 |
3_簡単なプランの作成 [2025/09/22 11:53] (現在) daioh_ |
||
---|---|---|---|
ライン 63: | ライン 63: | ||
採光面積のことをもう少し詳しく述べておきます。 | 採光面積のことをもう少し詳しく述べておきます。 | ||
- | 採光面積は があり 住宅部分の居室にあっては その部屋の面積の 1/7以上 必要になります。 | + | 採光面積は住宅部分の居室にあっては その部屋の面積の 1/7以上 必要になります。 |
しかし必要な面積の開口部を設けたからといって 全面積が有効とは限らずそれは 隣地境界線との間や敷地内で対面する自己建物との水平距離がいかに有効にあいているかで決まってきます。 | しかし必要な面積の開口部を設けたからといって 全面積が有効とは限らずそれは 隣地境界線との間や敷地内で対面する自己建物との水平距離がいかに有効にあいているかで決まってきます。 | ||
ライン 99: | ライン 99: | ||
また 地方によっても地方条例および細則等 私共にとっても複雑怪奇であり またそれを運用する監督官庁も | また 地方によっても地方条例および細則等 私共にとっても複雑怪奇であり またそれを運用する監督官庁も | ||
色々な手引き書と首っぴきなのが現状です。これ以上は専門家にゆだねることが無難です。 | 色々な手引き書と首っぴきなのが現状です。これ以上は専門家にゆだねることが無難です。 | ||
+ | |||
+ | [[建築mini知識]]に戻る\\ | ||
+ | {{tag>[建築mini知識]}} |
3_簡単なプランの作成.1225519075.txt.gz · 最終更新: 2011/08/14 00:58 (外部編集)