2026年1月10日(土) 04:14 JST
2_計画と設計
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
2_計画と設計 [2011/08/14 01:01] 127.0.0.1 外部編集 |
2_計画と設計 [2021/10/23 13:57] (現在) daioh_ |
||
|---|---|---|---|
| ライン 57: | ライン 57: | ||
| 普段からの関心についてもう少し付け加えてみたいと思います。 | 普段からの関心についてもう少し付け加えてみたいと思います。 | ||
| 新聞の折り込みなどのマンションの平面図や住宅雑誌または建築雑誌にある平面図や断面図ぐらいは普段より目を通し 理解できるように心掛け 出来れば簡単な間取り図ぐらいは 自分で書けるようになっておくことが望ましいです。 | 新聞の折り込みなどのマンションの平面図や住宅雑誌または建築雑誌にある平面図や断面図ぐらいは普段より目を通し 理解できるように心掛け 出来れば簡単な間取り図ぐらいは 自分で書けるようになっておくことが望ましいです。 | ||
| - | これは自分の構想を専門家に伝えたり また専門家の書いて来る図面を理解するにも必要なことで いわゆる先に述べた第二の段階 で威力を発揮してくれる技量となります。 | + | これは自分の構想を専門家に伝えたり また専門家の書いて来る図面を理解するにも必要なことで いわゆる先に述べた第二の段階 で威力を発揮してくれる技量となります。 |
| + | |||
| + | [[建築mini知識]]に戻る\\ | ||
| + | {{tag>[建築mini知識]}} | ||
2_計画と設計.1313251260.txt.gz · 最終更新: 2021/10/23 13:57 (外部編集)
