2025年10月19日(日) 14:14 JST
建築物の用途制限_用途地域別
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
建築物の用途制限_用途地域別 [2021/10/16 14:14] daioh_ |
建築物の用途制限_用途地域別 [2021/10/23 19:24] (現在) daioh_ |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
- | <html> | + | ==== 建築物の用途制限(用途地域別) ==== |
- | <head> | + | |< 100% 10px 400px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 3px 600px >| |
- | </head> | + | | 用途地域による建築物の用途制限比較表 ||||||||||||||||||| |
- | + | | 法改正に伴い、平成19年11月30日から、用途地域による建築物の用途制限の内容が変更されました。\\ 主な変更内容は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び工業専用地域における、大規模集客施設の建築の制限です。\\ また、平成30年4月から田園住居地域が新たに創設されました。 ||||||||||||||||||| | |
- | <body link=blue vlink=purple> | + | | 用途地域内の建築物の用途制限\\ ○ 建てられる用途\\ × 建てられない用途\\ ①、②、③、④、▲\\ 面積、階数等の制限あり |||| 第一 住種居低専層\\ 用地\\ 域 | 第二 住種居低専層\\ 用地\\ 域 | 第一 住種居中専高用層\\ 地\\ 域 | 第二 住種居中専高用層\\ 地\\ 域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備 考 || |
- | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=776> | + | | 住宅 、共同住宅、寄宿舎、下宿 |||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | || |
- | <td colspan=19 height=27 width=776>用途地域による建築物の用途制限比較表</td> | + | | 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの |||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 非住宅部分の用途制限あり || |
- | </tr> | + | | 店舗等 | 店舗等の床面積が150㎡以下のもの ||| × | ① | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。\\ 2階以下\\ ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下\\ ③2階以下\\ ④物品販売店舗、飲食店を除く\\ ■農産物直売所、農家レストラン等のみ。\\ 2階以下 || |
- | <tr height=63> | + | | | 店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの ||| × | × | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | || |
- | <td colspan=19 height=63 width=776>法改正に伴い、平成19年11月30日から、用途地域による建築物の用途制限の内容が変更されました。<br> | + | | | 店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの ||| × | × | × | ③ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | || |
- | 主な変更内容は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び工業専用地域における、大規模集客施設の建築の制限です。<br> | + | | | 店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの ||| × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | || |
- | また、平成30年4月から田園住居地域が新たに創設されました。</td> | + | | | 店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの ||| × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | || |
- | </tr> | + | | | 店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの ||| × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | || |
- | <tr height=74>用途地域内の建築物の用途制限<br> | + | | 事務所等 | 事務所等の床面積が150㎡以下のもの ||| × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 2階以下 || |
- | ○    建てられる用途<br> | + | | | 事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの ||| × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | ×     建てられない用途<br> | + | | | 事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの ||| × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | ①、②、③、④、▲    面積、階数等の制限あり</td> | + | | | 事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの ||| × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>第一 住種居低専層<br> | + | | | 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの ||| × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | 用地<br> | + | | ホテル、旅館 |||| × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ 3,000㎡以下 || |
- | 域</td> | + | | 遊戯施設\\ ・風俗施\\ 設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 ||| × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ 3,000㎡以下 || |
- | <td width=20>第二 住種居低専層<br> | + | | | カラオケボックス等 ||| × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ 10,000㎡以下 || |
- | 用地<br> | + | | | 麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 ||| × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | ▲ 10,000㎡以下 || |
- | 域</td> | + | | | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 ||| × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ 客席200㎡未満 || |
- | <td width=20>第一 住種居中専高用層<br> | + | | | キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 ||| × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × | ▲ 個室付浴場を除く || |
- | 地<br> | + | | 公共施設\\ ・病院\\ ・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | || |
- | 域</td> | + | | | 大学、高等専門学校、専修学校等 ||| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | || |
- | <td width=20>第二 住種居中専高用層<br> | + | | | 図書館等 ||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | || |
- | 地<br> | + | | | 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 ||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | 域</td> | + | | | 神社、寺院、教会等 ||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>第一種住居地域</td> | + | | | 病院 ||| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | || |
- | <td width=28>第二種住居地域</td> | + | | | 公衆浴場、診療所、保育所等 ||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>準住居地域</td> | + | | | 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ||| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | || |
- | <td width=20>田園住居地域</td> | + | | | 老人福祉センター、児童厚生施設等 ||| ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 600㎡以下 || |
- | <td width=20>近隣商業地域</td> | + | | | 自動車教習所 ||| × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000㎡以下 || |
- | <td width=20>商業地域</td> | + | | 工場\\ ・倉庫等 | 単独車庫(附属車庫を除く) ||| × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 300㎡以下 2階以下 || |
- | <td width=20>準工業地域</td> | + | | | 建築物附属自動車車庫\\ ①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下\\ かつ備考欄に記載の制限 ||| ① | ① | ② | ② | ③ | ③ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ① 600㎡以下 1階以下\\ ② 3,000㎡以下 2階以下\\ ③ 2階以下 || |
- | <td width=20>工業地域</td> | + | | | ※一団地の敷地内について別に制限あり |||||||||||||||||| |
- | <td width=20>工業専用地域</td> | + | | | 倉庫業倉庫 ||| × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=168>備    考</td> | + | | | 畜舎(15㎡を超えるもの) ||| × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000㎡以下 || |
- | <td> </td> | + | | | パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下 ||| × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり、▲ 2階以下 || |
- | <td> </td> | + | | |危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 ||| × | × | × | × | ① | ① | ① | ■ | ② | ② | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり作業場の床面積\\ ① 50 ㎡以下 ② 150 ㎡以下\\ ■農産物直売所、農家レストラン等のみ。\\ 2階以下 || |
- | </tr> | + | | | 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 ||| × | × | × | × | × | × | × | × | ② | ② | ○ | ○ | ○ | || |
- | <tr height=16>住宅  、共同住宅、寄宿舎、下宿</td> | + | | |危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 ||| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>○</td> | + | | |危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 ||| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>○</td> | + | | |自動車修理工場 ||| × | × | × | × | ① | ① | ② | × | ③ | ③ | ○ | ○ | ○ | 作業場の床面積\\ ① 50㎡以下 ② 150㎡以下\\ ③ 300㎡以下\\ 原動機の制限あり || |
- | <td width=20>○</td> | + | | |火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設|| × | × | × | ① | ② | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ① 1,500㎡以下、2階以下\\ ② 3,000㎡以下 || |
- | <td width=20>○</td> | + | | | | 量が少ない施設|| × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>○</td> | + | | | | 量がやや多い施設|| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | || |
- | <td width=28>○</td> | + | | | | 量が多い施設 || × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | || |
- | <td width=20>○</td> | + | | 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 || 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 ||||||||||||||||| |
- | <td width=20>○</td> | + | | 注)本表は、すべての制限について掲載したものではありません。\\ 建築物の用途については、建築基準法上の制限以外に別の法律によって制限を受ける地域があります。 ||||||||||||||||||| |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=27>兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168>非住宅部分の用途制限あり</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>店舗等</td> | + | |
- | <td colspan=2 width=257>店舗等の床面積が150㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>①</td> | + | |
- | <td width=20>②</td> | + | |
- | <td width=20>③</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>①</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>④</td> | + | |
- | <td rowspan=6 width=168>①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。<br> | + | |
- | 2階以下<br> | + | |
- | ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下<br> | + | |
- | ③2階以下<br> | + | |
- | ④物品販売店舗、飲食店を除く<br> | + | |
- | ■農産物直売所、農家レストラン等のみ。<br> | + | |
- | 2階以下</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16> | + | |
- | <td colspan=2 height=16 width=257>店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>②</td> | + | |
- | <td width=20>③</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>■</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>④</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>③</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>④</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>④</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>④</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16> | + | |
- | <td rowspan=5>事務所等</td> | + | |
- | <td colspan=2 width=257>事務所等の床面積が150㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td rowspan=5>▲  2階以下</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16> | + | |
- | <td colspan=2 height=16 width=257>事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16> | + | |
- | <td colspan=2 height=16 width=257>事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>ホテル、旅館</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168>▲  3,000㎡以下</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=24>遊戯施設<br> | + | |
- | ・風俗施<br> | + | |
- | 設</td> | + | |
- | <td colspan=2 width=257>ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168>▲  3,000㎡以下</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16 style='mso-height-source:userset;height:12.0pt'> | + | |
- | <td colspan=2 height=16 width=257 style='border-right:.5pt solid #666668; | + | |
- | height:12.0pt;border-left:none;width:193pt'>カラオケボックス等</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>▲</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=168>▲  10,000㎡以下</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=23>麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>▲</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168>▲  10,000㎡以下</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>劇場、映画館、演芸場、観覧場</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>×</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168>▲  客席200㎡未満</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=28>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>▲</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168>▲  個室付浴場を除く</td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16> | + | |
- | <td rowspan=10 height=160 width=20>公共施設<br> | + | |
- | ・病院<br> | + | |
- | ・学校等</td> | + | |
- | <td colspan=2>幼稚園、小学校、中学校、高等学校</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16> | + | |
- | <td colspan=2 height=16 width=257>大学、高等専門学校、専修学校等</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16 > | + | |
- | <td colspan=2 height=16 width=257>図書館等</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=168> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | + | |
- | </td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=168> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>神社、寺院、教会等 | + | |
- | </td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=168> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | <td> </td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr height=16>病院 | + | |
- | </td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=28>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>×</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
- | <td width=20>○</td> | + | |
