2026年1月 9日(金) 05:02 JST
太陽光発電の系統連系
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
太陽光発電の系統連系 [2021/10/14 21:58] daioh_ |
太陽光発電の系統連系 [2021/10/14 22:07] (現在) daioh_ |
||
|---|---|---|---|
| ライン 3: | ライン 3: | ||
| -方式 | -方式 | ||
| - | -2太陽光発電システムを,電気事業者の電力系統に接続して電気のやり取りを行うこと。 | + | -太陽光発電システムを,電気事業者の電力系統に接続して電気のやり取りを行うこと。 |
| -熱の利用方法により、排熱回収方式、排気助燃方式、排気再燃方式がある。 | -熱の利用方法により、排熱回収方式、排気助燃方式、排気再燃方式がある。 | ||
| -特徴 | -特徴 | ||
| ライン 10: | ライン 10: | ||
| -設置上の留意点 | -設置上の留意点 | ||
| - 変換装置(インバータ)を用いて連系する場合,系統への直流の流出防止のため,受電点と逆変換装置聞に原則として変圧器を施設する。 | - 変換装置(インバータ)を用いて連系する場合,系統への直流の流出防止のため,受電点と逆変換装置聞に原則として変圧器を施設する。 | ||
| - | - 異常時に太陽光発電電源を自動的に解離(切離す)するための装置を施設する。 | + | - 異常時に太陽光発電電源を自動的に切離すめの装置を施設する。 |
| - | - 潮流有りで,電気事業者と受給契約を結ぶ場合は,ロ屯用と余剰電力克也用の2個の電力量計が必要。 | + | - 潮流有りで,電気事業者と受給契約を結ぶ場合は,買電用と余剰電力売電用の2個の電力量計が必要。 |
| -その他 | -その他 | ||
| - 太陽電池で発電した直流を交流に変換する機能と,電力系統との連系のために各種保護機能をもつパワーコンデイショナで構成される。 | - 太陽電池で発電した直流を交流に変換する機能と,電力系統との連系のために各種保護機能をもつパワーコンデイショナで構成される。 | ||
| [[電気工事施工管理技士]] [[建築関連用語集]] | [[電気工事施工管理技士]] [[建築関連用語集]] | ||
| - | {{tag>[電気工事施工管理技士 電気設備等 太陽光発電の系統連系 発電・変電 電気]}} | + | {{tag>[電気工事施工管理技士 電気設備等 太陽光発電 発電・変電 電気]}} |
太陽光発電の系統連系.1634216322.txt.gz · 最終更新: 2021/10/14 21:58 (外部編集)
