建築フォーラムでは運営にご協力いただけるスポンサーを募集しています。
内容はバナー広告を設置し申込のホームページにリンクいたしします。
スポンサー料金は下記のようになっています。
TOPページ(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。
468pix - 60pixサイズ
| 50000円/月 |
全ページ左ブロック上部(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。
120pix -60pixサイズ
| 25000円/月 |
| 40000円/月 |
全ページ左ブロック下部(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。
120pix -60pixサイズ
| 15000円/月 |
| 25000円/月 |
全ページ右ブロック上部(最短契約期間3ヶ月)最大3社のローテーション。アクセス数左ブロックの半分程度。
120pix -60pixサイズ
| 10000円/月 |
| 15000円/月 |
テキスト広告 (TOPページ最上部(最短契約期間3ヶ月)
20000円/月
アクセス増加などにより将来的に連絡なく料金の改定をする場合があります。
また、アダルト・風俗系は募集しておりません。あしからずご了承ください。
バナーはJpeg,Gif(アニメーションGif可),Flash形式で 15KBを目安にお願いします。
バナーをお持ちでない方は無料にて制作いたします。詳細はメールにてお問い合わせ下さい。
掲載後 建築フォーラム 広告配信システムの ユーザー名・パスワードをお知らせし
広告掲載主さまで 表示数 クリック数など確認できます
参考データ(PVは1000単位以下切捨て、UUは100単位以下切捨て)
PV=ページビュー(ページ表示数),UU=ユニークユーザ(重複なしの訪問者)
広告配信システムのPVは違うシステムを利用しているため誤差があります(7~8割り程度になります)
| 建築フォーラム | PV | UU | 旧nifty建築フォーラム | PV | UU |
| 2010/06 | 1,859,000PV | UU 27700 | |||
| 2010/05 | 1,944,000PV | UU 23700 | |||
| 2010/04 | 1,883,000PV | UU 27400 | |||
| 2010/03 | 1,823,000PV | UU 26400 | |||
| 2010/02 | 1,861,000PV | UU 25200 | |||
| 2010/01 | 1,558,000PV | UU 26600 | |||
| 2009/12 | 1,836,000PV | UU 24600 | |||
| 2009/11 | 1,748,000PV | UU 27600 | |||
| 2009/10 | 1,724,000PV | UU 28200 | |||
| 2009/09 | 1,710,000PV | UU 29000 | |||
| 2009/08 | 1,936,000PV | UU 26900 | |||
| 2009/07 | 1,856,000PV | UU 24700 | |||
| 2009/06 | 1,808,000PV | UU 26000 | |||
| 2009/05 | 1,731,000PV | UU 24800 | |||
| 2009/04 | 1,747,000PV | UU 25700 | |||
| 2009/03 | 1,594,000PV | UU 26800 | |||
| 2009/02 | 1,529,000PV | UU 26500 | |||
| 2009/01 | 1,345,000PV | UU 27400 | |||
| 2008/12 | 1,498,000PV | UU 26900 | |||
| 2008/11 | 1,350,000PV | UU 25000 | |||
| 2008/10 | 1,150,000PV | UU 24200 | |||
| 2008/09 | 1,180,000PV | UU 24300 | |||
| 2008/08 | 1,260,000PV | UU 25300 | |||
| 2008/07 | 1,272,000PV | UU 25100 | |||
| 2008/06 | 829,000PV | UU 22200 | |||
| 2008/05 | 786,000PV | UU 24100 | |||
| 2008/04 | 446,000PV | UU 25600 | |||
| 2008/03 | 399,000PV | UU 25800 | |||
| 2008/02 | 354,000PV | UU 24100 | |||
| 2008/01 | 430,000PV | UU 27900 | |||
| 2007/12 | 357,000PV | UU 22600 | |||
| 2007/11 | 363,000PV | UU 25500 | |||
| 2007/10 | 359,000PV | UU 24000 | |||
| 2007/09 | 326,000PV | UU 18300 | |||
| 2007/08 | 307,000PV | UU 21400 | |||
| 2007/07 | 276,000PV | UU 19300 | |||
| 2007/06 | 273,000PV | UU 21800 | |||
| 2007/05 | 207,000PV | UU 17400 | |||
| 2007/04 | 250,000PV | UU 20900 | 2007/3/31で閉鎖・移転 | ||
| 2007/03 | 55,000PV | UU 3400 | 2007/03 | 190,000PV | UU 19500 |
| 2007/03プレオープン | 2007/02 | 180,000PV | UU 18500 | ||
| 2007/01 | 155,000PV | UU 20000 | |||
| 2006/12 | 199,000PV | UU 22000 | |||
| 2006/11 | 195,000PV | UU 25500 | |||
| 2006/10 | 188,000PV | UU 23700 | |||
バナー120x120サイズ追加 テキスト広告 価格改定・追記 2007/11/1
月間10万PV程度を想定していたので 価格改定・追記 2007/4/19
建築フォーラム(FARCHI)
http://www.farchi.jp/staticpages/index.php/sponsor